Цены на натяжные потолки
На этой странице вы найдете актуальные расценки на установку натяжных потолков различных видов от ведущего производителя. Узнайте примерную стоимость за квадратный метр для матовых, глянцевых и тканевых полотен, а также факторы, влияющие на итоговую цену.
Оставьте заявку, и наш менеджер рассчитает точную смету с учетом всех нюансов вашего помещения.
Шпательная система
Бесщелевая система
| Площадь, м2 | Китай Классик* (шир. 3,2) | Китай Премиум* (шир. 3,2) | Германия (шир. 1,3) |
|---|---|---|---|
| 30+ | 233 грн/м2 | 270 грн/м2 | 340 грн/м2 |
| 25-30 | 215 грн/м2 | 250 грн/м2 | 320 грн/м2 |
| 20-24 | 262 грн/м2 | 300 грн/м2 | 350 грн/м2 |
| 18-19 | 268 грн/м2 | 305 грн/м2 | 360 грн/м2 |
| 16-17 | 230 грн/м2 | 310 грн/м2 | 370 грн/м2 |
| 14-15 | 287 грн/м2 | 325 грн/м2 | 385 грн/м2 |
| 13 | 293 грн/м2 | 330 грн/м2 | 400 грн/м2 |
| 11-12 | 299 грн/м2 | 335 грн/м2 | 425 грн/м2 |
| 10 | 303 грн/м2 | 340 грн/м2 | 430 грн/м2 |
| 9 | 312 грн/м2 | 350 грн/м2 | 465 грн/м2 |
| 8 | 324 грн/м2 | 360 грн/м2 | 490 грн/м2 |
| 7 | 374 грн/м2 | 410 грн/м2 | 510 грн/м2 |
| 6 | 399 грн/м2 | 440 грн/м2 | 520 грн/м2 |
| 5 | 424 грн/м2 | 500 грн/м2 | 560 грн/м2 |
| 4 | 437 грн/м2 | 540 грн/м2 | 670 грн/м2 |
| 3 | 474 грн/м2 | 660 грн/м2 | 740 грн/м2 |
| 2 | 512 грн/м2 | 690 грн/м2 | 780 грн/м2 |
| 1 | 537 грн/м2 | 705 грн/м2 | 785 грн/м2 |
| Цена указана за квадрат. Окружности, прямоугольники и другие фигуры считаются индивидуально | |||
| Дополнительные услуги | |||
|---|---|---|---|
| Профиль Алюминиевый стена / потолок | +48/+55грн м.п. | ||
| Парящий +350 * Контурная линия + 250 *Теневой EuroKraab 400 *ПК-Гардина 1000 (угол 300) | + 250 углы | ||
| Световая линия (без ленты) | от 1000грн (15мм) + угол 300 | ||
| Пленка ширина 4 и 5м/Эволюшн/Lackfolie шир 1,8; Renolit 1,5. 2м | +50 грн/м2 | ||
| Мат текстуры. +2,2$ Искра.Металлик. Транслюшн. Мрамор. Дерево +3$.Ткань+9,5$ | |||
| Фотопечать 5% усадка экосольвент шир. 3,2м +9,5$5м=20$ Ультрафиолет UV до 3,2 + 12,5 $ (без белого) +15,5 $ (с белым) Фотопроба 150 | |||
| Центровка шва | +10%. | ||
| Комбинация цвета +20% // весь периметр +35% | |||
| Криволинейный шов - пайка 14$ / прямая 2,5$ | |||
| Внутренний вырез + 20% к цене или 2$/м.п. | |||
| Углы – с 5-го | 100 грн/шт | ||
| Люстра | 200 грн/шт | ||
| КРУГЛ светильник Ø до 95мм = 175 грн // 100-160мм = 230 грн // 170-300мм = 320 грн, ТРЭК = 220м.п | |||
| КВАДРАТ. светильник | до 140мм =260грн/150-230=310 грн | ||
| Вытяжка | д. 100мм-250грн/шт, 125мм-270грн | ||
| Разведение проводов | 65/м.п. (81 из пров) // подключ 50/шт | ||
| Кафель = 100/м / керамогранит 350/м | |||
| ПК Потолочный карниз 220/СК рит. 275 / Алюм. брус 400/м (е из подсв) | |||
| Шинирование в нише 370/ м. СК с шин. + закладн 2100/м | |||
| Монтаж первого уровня (Китай) | 2100 грн./м.п. | ||
| Монтаж потолка в нише 50/м.п. Высота помещения свыше 3м (не менее 500грн) 30/м.п. | |||
| Обвод трубы | 25-45=130 грн/шт. | ||
| Поклейка ленты 60/м, пайка 80/точку (кажд. 5м)/блок монт. 200 | |||
| Светильники по меткам | +60 грн/шт | ||
| Подъем на этаж от 6-го и выше | 220 грн/этаж | ||
| Радиусные потолки | 110грн/м.п. | ||
| Площадь, м2 | Китай Премиум* (шир. 3,2) | Германия (шир. 1,3) |
|---|---|---|
| 30+ | 420 грн/м2 | 460 грн/м2 |
| 25-30 | 390 грн/м2 | 430 грн/м2 |
| 20-24 | 415 грн/м2 | 460 грн/м2 |
| 18-19 | 420 грн/м2 | 470 грн/м2 |
| 16-17 | 435 грн/м2 | 485 грн/м2 |
| 14-15 | 445 грн/м2 | 490 грн/м2 |
| 13 | 460 грн/м2 | 510 грн/м2 |
| 11-12 | 495 грн/м2 | 545 грн/м2 |
| 10 | 510 грн/м2 | 560 грн/м2 |
| 9 | 550 грн/м2 | 600 грн/м2 |
| 8 | 565 грн/м2 | 610 грн/м2 |
| 7 | 570 грн/м2 | 620 грн/м2 |
| 6 | 600 грн/м2 | 650 грн/м2 |
| 5 | 640 грн/м2 | 690 грн/м2 |
| 4 | 760 грн/м2 | 810 грн/м2 |
| 3 | 830 грн/м2 | 875 грн/м2 |
| 2 | 860 грн/м2 | 905 грн/м2 |
| 1 | 870 грн/м2 | 930 грн/м2 |
| Дополнительные услуги | |||
|---|---|---|---|
| Профиль Алюминиевый стена / потолок | +48/+55грн м.п. | ||
| Парящий +350 * Контурная линия + 250 *Теневой EuroKraab 400 *ПК-Гардина 1000 (угол 300) | + 250 углы | ||
| Световая линия (без ленты) | от 1000грн (15мм) + угол 300 | ||
| Пленка ширина 4 и 5м/Эволюшн/Lackfolie шир 1,8; Renolit 1,5. 2м | +50 грн/м2 | ||
| Мат текстуры. +2,2$ Искра.Металлик. Транслюшн. Мрамор. Дерево +3$.Ткань+9,5$ | |||
| Фотопечать 5% усадка экосольвент шир. 3,2м +9,5$5м=20$ Ультрафиолет UV до 3,2 + 12,5 $ (без белого) +15,5 $ (с белым) Фотопроба 150 | |||
| Центровка шва | +10%. | ||
| Комбинация цвета +20% // весь периметр +35% | |||
| Криволинейный шов - пайка 14$ / прямая 2,5$ | |||
| Внутренний вырез + 20% к цене или 2$/м.п. | |||
| Углы – с 5-го | 100 грн/шт | ||
| Люстра | 200 грн/шт | ||
| КРУГЛ светильник Ø до 95мм = 175 грн // 100-160мм = 230 грн // 170-300мм = 320 грн, ТРЭК = 220м.п | |||
| КВАДРАТ. светильник | до 140мм =260грн/150-230=310 грн | ||
| Вытяжка | д. 100мм-250грн/шт, 125мм-270грн | ||
| Разведение проводов | 65/м.п. (81 из пров) // подключ 50/шт | ||
| Кафель = 100/м / керамогранит 350/м | |||
| ПК Потолочный карниз 220/СК рит. 275 / Алюм. брус 400/м (е из подсв) | |||
| Шинирование в нише 370/ м. СК с шин. + закладн 2100/м | |||
| Монтаж первого уровня (Китай) | 2100 грн./м.п. | ||
| Монтаж потолка в нише 50/м.п. Высота помещения свыше 3м (не менее 500грн) 30/м.п. | |||
| Обвод трубы | 25-45=130 грн/шт. | ||
| Поклейка ленты 60/м, пайка 80/точку (кажд. 5м)/блок монт. 200 | |||
| Светильники по меткам | +60 грн/шт | ||
| Подъем на этаж от 6-го и выше | 220 грн/этаж | ||
| Радиусные потолки | 110грн/м.п. | ||
Стоимость натяжных потолков зависит от нескольких факторов:
- Площадь помещения
- Тип полотна (матовое, глянцевое, сатиновое и др.)
- Сложность монтажа (наличие криволинейных элементов, многоуровневых конструкций)
- Дополнительные опции (фотопечать, подсветка, отверстия)
Средняя цена за 1 кв.м. натяжного потолка в нашей компании начинается от:
- от 233 грн/м2 — для матового ПВХ полотна
- от 233 грн/м2 — для глянцевого ПВХ полотна
- от 233 грн/м2 — для тканевого полотна
Окончательную смету с учетом всех расходов вы получите после замера помещения нашим специалистом.
Мы предлагаем выгодные акции, скидки на объемные заказы и рассрочку платежа для вашего удобства.
Звоните или оставляйте заявку прямо сейчас, чтобы узнать точную цену!